Community
Bookmark and Share
Car & Golf - 22 Giugno 2013
Classifica Generale Auto

CAR & GOLF 5° TROFEO "CITTA' DI PADOVA" - 10 GIUGNO 2006

NUM
. EQUIPAGGIO LICENZE AUTO - GR.CL SCUDERIA TOT.PEN. DIST.
1) 53 ANDRIGHETTI MERCEDES 190 SL 0:00'02"28 0:00'00"00
2) 48 ROSSI FLAMINIA SPORT ZAG 0:00'02"36 0:00'00"08
3) 49 BUSETTO R. TRIUPH ITALIA 0:00'02"65 0:00'00"37
4) 36 ROSSETTO MG A 1500 0:00'03"04 0:00'00"76
5) 37 BOTTOLI MG A 1600 MK1 0:00'03"39 0:00'01"11
6) 47 BUSETTO FLAMINIA SPORT ZAG 0:00'03"62 0:00'01"34
7) 60 POR RUPOLO 356 GMUND 0:00'03"63 0:00'01"35
8) 42 RUPOLO FERRARI 250 GTE 0:00'03"78 0:00'01"50
9) 4 ROVEGGIO LAMBDA VII SERIE 0:00'03"99 0:00'01"71
10) 67 POR SOMMAVILLA 356 T5 0:00'04"09 0:00'01"81
11) 69 POR CAMPORESE 911 SC 0:00'04"09 0:00'01"81
12) 29 CONFALONI AUSTIN HELAY 100/4 0:00'04"44 0:00'02"16
13) 23 ROVEGGIO B24 AMERICA 0:00'04"50 0:00'02"22
14) 50 GALIAZZO FIAT 1.8 0:00'04"51 0:00'02"23
15) 5 PESCANTE FIAT 514 SPYDER 0:00'05"19 0:00'02"91
16) 34 ZEPPELLI MG TD 0:00'05"19 0:00'02"91
17) 40 VELASCO GIULIETTA SPYDER 0:00'05"50 0:00'03"22
18) 55 VENTURI ALFA 2000 SPYDER 0:00'05"52 0:00'03"24
19) 12 MAZZA ALFA 2500 FRECCIA 0:00'05"69 0:00'03"41
20) 56 CORCIULO FLAMINIA T.C. 0:00'05"75 0:00'03"47
21) 38 SIMONETTO MG A 1600 MK2 0:00'05"82 0:00'03"54
22) 73 FARFUS J. FERRARI 246 GT 0:00'06"35 0:00'04"07
23) 41 ALBERTINI GIULIA SPYDER 0:00'06"73 0:00'04"45
24) 20 ZANATTA FIAT 1.1 CABRIO 0:00'06"83 0:00'04"55
25) 30 BORSATO AUSTIN HELAY 100/6 0:00'08"00 0:00'05"72
26) 68 POR SCIBETTA 356 A CABRIO 0:00'08"04 0:00'05"76
27) 62 POR PORSCHE IT 356 SPEEDSTER 0:00'08"05 0:00'05"77
28) 32 AM ZANATTA JAGUAR XK 140 DHC 0:00'08"17 0:00'05"89
29) 71 POR PONTARA 911 2.4 S 0:00'08"47 0:00'06"19
30) 70 POR CAMPORESE 356 COUPE' 0:00'08"51 0:00'06"23
31) 1 POLIZIA DI STATO   GIULETTA TI 0:00'08"57 0:00'06"29
32) 33 FERRARA MG TC 0:00'08"58 0:00'06"30
33) 15 CHIOETTO TOPOLINO BARCHETTA 0:00'08"61 0:00'06"33
34) 39 GIACON TR 3A 0:00'09"58 0:00'07"30
35) 14 RONCO APRILIA TOURING MM 0:00'09"75 0:00'07"47
36) 43 SIGHICELLI JAGUAR E 4.2 I SER 0:00'09"75 0:00'07"47
37) 28 GANDOLFI BMW 507 SPYDER 0:00'09"79 0:00'07"51
38) 18 CALMONTE STANGUELLINI 1.1 B 0:00'09"98 0:00'07"70
39) 27 CESCATI M3 300 SL GULLWING 0:00'10"54 0:00'08"26
40) 24 CORRA' B 24 CONVERTIBILE 0:00'10"70 0:00'08"42
41) 16 FANTON 750 SIATA BARCHETT 0:00'11"49 0:00'09"21
42) 64 POR FERMON 356 SPEEDSTER 0:00'11"57 0:00'09"29
43) 51 FERRAIOLO BENTLEY S2 0:00'12"35 0:00'10"07
44) 61 POR VELO 356 A CABRIO 0:00'12"75 0:00'10"47
45) 10 BONETTO ALFA 2500 SS CABRI 0:00'13"11 0:00'10"83
46) 66 POR GALDERISI 356 SC CABRIO 0:00'13"50 0:00'11"22
47) 52 PELLIZZARI FIAT 1100 TV 0:00'14"28 0:00'12"00
48) 11 MARCHIORI ALFA 2500 SS CABRI 0:00'14"84 0:00'12"56
49) 65 POR BOGONI 356 A CABRIO 0:00'15"56 0:00'13"28
50) 8 NILO WANDERER V 24 0:00'16"18 0:00'13"90
51) 21 ZAMBELLI AURELIA B52 BERTON 0:00'16"20 0:00'13"92
52) 2 POLIZIA DI STATO   FIAT 1.5 0:00'16"43 0:00'14"15
53) 3 GAMBARIN LAMBDA MN 0:00'16"90 0:00'14"62
54) 19 SCIANNA JAGUAR C TYPE 0:00'17"97 0:00'15"69
55) 57 XX APPIA 0:00'18"42 0:00'16"14
56) 44 BORTOLINI JAGUAR E 4.2 2+2 0:00'21"61 0:00'19"33
57) 46 BOETNER FLAMINIA COUPE' 3B 0:00'21"74 0:00'19"46
58) 59 TINELLI JAGUAR MK2 3.8 0:00'22"16 0:00'19"88
59) 35 SIMEONE MG TF 0:00'23"04 0:00'20"76

 

Iscritti: 71
Non verificati: 0
Ammessi: 71
Non partiti: 0
Ritirati: 12 ( 6 7 9 22 25 26 31 45 54 58 63 72 )
Fuori tempo max: 0
Esclusi: 0
Classificati: 59

Stats
Membership Membership:
Latest New User Latest: BenToscano
New Today New Today: 1
New Yesterday New Yesterday: 1
User Count Overall: 94

People Online People Online:
Visitors Visitors: 1
Members Members: 0
Total Total: 1

Online Now Online Now:
Main Sponsors
Parmigiani
0Porsche
Sponsors
Grafiche Peruzzo
IRSAP Spa
Andrighetti
Scaranello
Alter Ego
Sponsor
Andrighetti Ambienti
Apollo Hotel Terme
Unicredit
/ Gold